Оставьте ваши данные, мы перезвоним и проконсультируем по всем вопросам
Принимаем последние заказы в этом году! СКИДКИ до 40% до 20 июля на ВСЕ ВИДЫ ЭКРАНОВ, подробности уточняйте у менеджера!
Оставьте ваши данные, мы перезвоним и проконсультируем по всем вопросам
Решетка перфорированная (панель)
Скрыть выход системы вентиляции помогут прочные декоративные решетки. Они не только добавят эстетики, но и обеспечат равномерное распределение воздушных потоков в помещении. защитят шахты от грязи и посторонних предметов, несанкционированного доступа.
Максимальный размер цельного изделия: 1000×2000 мм.
Оставьте ваши данные, мы перезвоним и проконсультируем по всем вопросам
Стандартные размеры
Размеры, мм Ш х В х Г;Посадочные размеры, мм;Rv 3-5 круг;Qg 5-8 квадрат;Qg 3-5 квадрат;Nr 152 Цветок
100 х 500;70 х 470;480;480;520;570
130 х 330;100 х 300;475;475;510;550
130 х 430;100 х 400;490;490;540;610
130 х 530;100 х 500;570;570;590;680
130 х 630;100 х 600;660;660;750;800
150 х 300;120 х 270;490;490;520;570
150 х 630;120 х 600;780;780;880;940
150 х 930;120 х 900;1060;1060;1260;1360
150 х 1230;120 х 1200;1360;1360;1550;1710
180 х 230;150 х 200;490;490;540;610
180 х 330;150 х 300;510;510;550;660
180 х 430;150 х 400;660;660;740;800
180 х 530;150 х 500;810;810;880;980
180 х 630;150 х 600;860;860;950;1060
230 х 330;200 х 300;630;630;740;780
230 х 430;200 х 400;810;810;920;1000
230 х 530;200 х 500;980;980;1100;1180
230 х 630;200 х 600;1100;1100;1190;1350
230 х 930;200 х 900;1500;1500;1650;1890
230 х 1230;200 х 1200;1950;1950;2200;2430
500 х 1000;470 х 970;3210;3210;3720;4080
630 х 630;600 х 600;2760;2760;3120;3450
630 х 930;600 х 900;3690;3690;4360;4770
630 х 1230;600 х 1200;4660;4660;5460;6060
630 х 1530;600 х 1500;5780;5780;6770;7350
– Погрешность при производстве может составлять ± 2 мм
– Возможно изготовление экранов любых нестандартных размеров,а также покраска в любой цвет по каталогу RAL (наценка на цвет + 20%)
Цветовая гамма
Профессиональная порошковая покраска изделий в цвета по каталогу RAL. Подготовка изделий к покраске помимо механической очистки, включает обработку специальными средствами.
Виды перфорации
RV 3-5 круг
площадь отверстий 32,65%
QG 3-5 квадрат
площадь отверстий 36%
NR152 Цветок
площадь отверстий 45%
QG 5-8 квадрат
площадь отверстий 39,06%
Оставьте заявку, мы перезвоним и проконсультируем по всем вопросам